Description
HIGH PRESSURE FITTINGS & ADAPTERS
HIGH PRESSURE FITTINGS & ADAPTERS
| HIGH PRESSURE FITTINGS | ||
| SR. No. | Part No (Koomey) | Description |
| 1 | Adapter 1/2 NPTF x 9/16″ HP, 60000 PSI SS | |
| 2 | Adapter, 9/16″ -18 Type M x 9/16″ Male 20000 PSI, SS | |
| 3 | Adapter, 9/16″ -18 Type M x 1/2″ NPTM 20000 PSI, SS | |
| 4 | Adapter, 9/16″ -18 Type M x 1/4″NPTM 15000 PSI, SS | |
| 5 | Adapter, 9/16″ -18 Type M x 1/4″ HP Male, | |
| 6 | Gland, Nut 1/4″ 60000 PSI | |
| 7 | Adapter 9/16″-18 Type M x9/16″ HP Male, 50000 PSI | |
| 8 | Cross 9/16″ HP Tubing, 60000PSI SS 316 | |
| 9 | 8132-0110 | Adapter, 1/4″ T x 9/16″ 20000 PSI, SS |
| 10 | 8132-0100 | Adapter, 1/2″ NPTF x 9/16″ 20000 PSI, SS |
| 11 | 8132-0120 | Adapter, 1/4″ NPTF x 9/16″ 20000 PSI, SS |
| 12 | 8132-0117 | Adapter, 9/16″ Male x 9/16″ Female 20000 PSI |
| 13 | 8132-0202 | Collar, 1/4″ 60000 PSI |
| 14 | 8132-0022 | Cross, 9/16″ T, 20000 PSI, SS 316, |
| 15 | 8132-0230 | Elbow, 9/16″ T 20000 PSI, SS 316, |
| 16 | 8132-0220 | Elbow 9/16″ HP Tubing, 60000PSI SS 316 |
| 17 | 8132-0111 | Adapter 1/4″TX9/16″HPM 60000 PSI |
| 18 | 8132-0126 | Adapter 1/4″ NPTFX9/16″ HP, 60000 PSI SS |
| 19 | 1524-5001 | Needle Valve 9/16″ , 30000 PSI , SS 316 |
| 20 | 1523-5001 | Needle Valve 9/16″ , 20000 PSI , SS 316 |
| 21 | 1670-0700 | Check Valve 9/16″ , 20000 PSI, SS 316 |
| 22 | 1670-0600 | Check Valve 9/16″ , 30000 PSI , SS 316 |
| 23 | 8013-0600 | Tee, F x F x F, 1″ NPT, CS3M |
| 24 | 8013-0400 | Tee, F x F x F, 1/2″ NPT, CS3M |
| 25 | 8014-0600 | Cross, F x F x F x F 1″ NPT CS3M |
| 26 | 8011-0600 | Elbow, 90 Deg, FXF, 1″ NPT CS3M |
| 27 | 8011-2600 | Elbow, Street, 1″ NPT CS3M |
| 28 | 8021-1400 | Elbow, Street, 1/2″ NPT CS3M |
| 29 | 8011-0400 | Elbow, 90 Deg, FXF, 1/2″ NPT CS3M |
HIGH PRESSURE FITTINGS & ADAPTERS
Reviews
There are no reviews yet.